Mascot Biotech (India) Pvt. Ltd. has been delivering quality pharmaceutical formulations since 2006. Our entire range is sourced from WHO, ISO & GMP certified manufacturers — ensuring safety, efficacy, and reliability at every step.
No products found matching . Try a different search or browse by category.
| S.No. | Product | Composition | Pack | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMFLOX-400 TAB | Ofloxacin 400 mg | 10 TAB | 79.70 |
| 2 | AMFLOX-OZ TAB | Ofloxacin 200 mg & Ornidazole 500 mg | 10 TAB | 128.44 |
| 3 | AZICOT-500 TAB | Azithromycin 500 mg | 5 TAB | 125.85 |
| 4 | CEFOCOT-100 DT TAB | Cefpodoxime 100 mg | 10 TAB | 131.25 |
| 5 | CEFOCOT-200 TAB | Cefpodoxime 200 mg | 10 TAB | 203.44 |
| 6 | CEFOCOT-50 SYP | Cefpodoxime 50 mg | 30 ML | 69.38 |
| 7 | CEFOCOT-CV SYP | Cefpodoxime 50 mg, Potassium Clavulanate 31.25 mg | 30 ML | 119.72 |
| 8 | DOXYWIL-LB TAB | Doxycycline HCl 100 mg & Lactic Bacillus 60M spores | 10 TAB | 112.50 |
| 9 | LEVOCOT-500 TAB | Levofloxacin 500 mg | 10 TAB | 92.40 |
| 10 | LEVOCOT-OZ TAB | Levofloxacin Hemihydrate 250 mg & Ornidazole 500 mg | 10 TAB | 180.00 |
| 11 | MASCLAR DRY SYP | Clarithromycin 125 mg | 30 ML | 136.00 |
| 12 | MASCLAR-250 TAB | Clarithromycin 250 mg | 10 TAB | 206.25 |
| 13 | MASCLAR-500 TAB | Clarithromycin 500 mg | 10 TAB | 372.19 |
| 14 | MASCON-150 TAB | Fluconazole 150 mg | 1 TAB | 13.55 |
| 15 | MASCON-IT-100 CAP | Itraconazole 100 mg | 10 TAB | 99.70 |
| 16 | MASCON-IT-200 CAP | Itraconazole 200 mg | 10 TAB | 187.50 |
| 17 | MASFIN-250 TAB | Terbinafine 250 mg | 10 TAB | 131.25 |
| 18 | MASMOX-CV-625 LB TAB | Amoxycillin 500 mg, Potassium Clavulanate 125 mg + LB | 10 TAB | 240.00 |
| 19 | MASMOX-CV-625 TAB | Amoxycillin 500 mg, Potassium Clavulanate 125 mg | 10 TAB | 200.00 |
| 20 | MASMOX-CV-228.50 SYP | Amoxycillin 200 mg, Potassium Clavulanate 28.50 mg | 30 ML | 67.00 |
| 21 | MASMOX-CV-DS SYP | Amoxycillin 400 mg, Potassium Clavulanate 57 mg | 30 ML | 167.00 |
| 22 | MASTUM-375 TAB | Sultamicillin (Ampicillin 225 mg + Sulbactam 150 mg) | 10 TAB | 465.94 |
| 23 | MASVIR-800 TAB | Aciclovir 800 mg | 10 TAB | 262.50 |
| 24 | MASZOLID-600 TAB | Linezolid 600 mg | — | 290.00 |
| 25 | MUFY-100 DT TAB | Cefixime Dispersible 100 mg | 10 TAB | 75.00 |
| 26 | MUFY-200 DT TAB | Cefixime Dispersible 200 mg | 10 TAB | 104.47 |
| 27 | MUFY-AZ TAB | Cefixime 200 mg, Azithromycin 250 mg, Lactic Acid Bacillus 60M | 10 TAB | 320.00 |
| 28 | MUFY-O TAB | Cefixime 200 mg & Ofloxacin 200 mg | 10 TAB | 149.06 |
| 29 | MUFY-SB TAB | Cefixime 200 mg & Sulbactam 150 mg | 10 TAB | 397.00 |
| 30 | MUTUM-250 TAB | Cefuroxime Axetil 250 mg | 10 TAB | 231.56 |
| 31 | MUTUM-500 TAB | Cefuroxime Axetil 500 mg | 10 TAB | 465.93 |
| 32 | MUTUM-CV-375 TAB | Cefuroxime 250 mg, Potassium Clavulanate 125 mg | 6 TAB | 240.00 |
| 33 | MUTUM-CV-625 TAB | Cefuroxime 500 mg, Potassium Clavulanate 125 mg | 6 TAB | 447.00 |
| 34 | MUTUM-ECO-500 TAB | Cefuroxime Axetil 500 mg | 10 TAB | 281.25 |
| 35 | NIROTIN-SR-100 TAB | Nitrofurantoin Sustained Release 100 mg | 14 TAB | 121.00 |
| 36 | FEUNEM-300 ER TAB | Faropenem Sodium Extended Release | 6 TAB | 870.00 |
| S.No. | Product | Composition | Pack | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 37 | LEORIDE INJ INJ | Levosulpiride 12.5 mg/ml | 2 ML | 84.38 |
| 38 | MASMOX-CV-1.2 mg INJ | Amoxycillin 1000 mg, Potassium Clavulanate 200 mg | 1 VIAL | 151.32 |
| 39 | MASMOX-CV-300 mg INJ | Amoxycillin 250 mg, Potassium Clavulanate 50 mg | 1 VIAL | 87.00 |
| 40 | MASMOX-CV-600 mg INJ | Amoxycillin 500 mg, Potassium Clavulanate 100 mg | 1 VIAL | 119.06 |
| 41 | MASPIME-250 INJ | Cefepime 250 mg | 1 VIAL | 72.19 |
| 42 | MASPIME-XP INJ | Cefepime 250 mg + Tazobactam 31.25 mg | 1 VIAL | 90.94 |
| 43 | MECEF-1.5G INJ | Ceftriaxone 1000 mg & Sulbactam 500 mg | 1 VIAL | 165.94 |
| 44 | MECEF-1000 INJ | Ceftriaxone 1000 mg | 1 VIAL | 69.86 |
| 45 | MECEF-250 INJ | Ceftriaxone 250 mg | 1 VIAL | 29.72 |
| 46 | MECEF-2GM INJ | Ceftriaxone 2000 mg | 1 VIAL | 102.84 |
| 47 | MECEF-375 INJ | Ceftriaxone 250 mg & Sulbactam 125 mg | 1 VIAL | 41.91 |
| 48 | MECEF-500 INJ | Ceftriaxone 500 mg | 1 VIAL | 52.50 |
| 49 | MECEF-750 INJ | Ceftriaxone 500 mg & Sulbactam 250 mg | 1 VIAL | 74.72 |
| 50 | MEROCOT SB-1.5 GM INJ | Meropenem 1000 mg & Sulbactam 500 mg | 1 VIAL | 930.00 |
| 51 | MEROCOT-1GM INJ | Meropenem 1000 mg | 1 VIAL | 770.00 |
| 52 | METAX-SB-1.5 GM INJ | Cefotaxime 1000 mg & Sulbactam 250 mg | 1 VIAL | 119.00 |
| 53 | METAX-SB-375 INJ | Cefotaxime 250 mg & Sulbactam 125 mg | 1 VIAL | 41.91 |
| 54 | METAX-SB-750 INJ | Cefotaxime 500 mg & Sulbactam 250 mg | 1 VIAL | 55.31 |
| 55 | MEZID-125 INJ | Ceftazidime 125 mg | 1 VIAL | 46.59 |
| 56 | MEZID-250 INJ | Ceftazidime 250 mg | 1 VIAL | 72.19 |
| 57 | MEZON-SB-1.5 GM INJ | Cefoperazone 1000 mg & Sulbactam 500 mg | 1 VIAL | 184.69 |
| 58 | NEURAL PLUS INJ | Methylcobalamin 1500 mcg, Pyridoxine HCl 100 mg, Nicotinamide 100 mg | 2 ML | 62.81 |
| 59 | OPAN-40 INJ | Pantoprazole 40 mg Lyophilized | 1 VIAL | 52.97 |
| 60 | PIPFINE-4.5GM INJ | Piperacillin 4000 mg + Tazobactam 500 mg | 1 VIAL | 347.70 |
| 61 | PIZOFINE-1.125 INJ | Piperacillin 1000 mg + Tazobactam 125 mg | 1 VIAL | 107.00 |
| 62 | PIZOFINE-2.25 INJ | Piperacillin 4000 mg + Tazobactam 500 mg | 1 VIAL | 197.00 |
| 63 | PIZOFINE-4.5GM INJ | Piperacillin 2000 mg + Tazobactam 250 mg | 1 VIAL | 249.70 |
| 64 | TAZOCOT-1.125 INJ | Ceftriaxone 1000 mg + Tazobactam 125 mg | 1 VIAL | 167.81 |
| 65 | TAZOCOT-HS INJ | Ceftriaxone 500 mg + Tazobactam 62.5 mg | 1 VIAL | 89.00 |
| 66 | TAZOCOT-KID INJ | Ceftriaxone 250 mg + Tazobactam 31.25 mg | 1 VIAL | 59.70 |
| 67 | TRI-MF INJ | Tranexamic Acid 500 mg | 5 ML | 73.23 |
| 68 | TRUCOT-80MG INJ | Tobramycin 80 mg | 2 ML | 90.94 |
| 69 | UNIK-100 INJ | Amikacin Sulphate 100 mg | 2 ML | 37.00 |
| 70 | UNIK-250 INJ | Amikacin Sulphate 250 mg | 2 ML | 57.00 |
| 71 | UNIK-500 INJ | Amikacin Sulphate 500 mg | 2 ML | 113.00 |
| 72 | UNO INJ | Ondansetron 2 mg | 2 ML | 13.57 |
| 73 | WILMOL-IVG INJ | Paracetamol 1000 mg | 100 ML | 270.00 |
| S.No. | Product | Composition | Pack | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 74 | AMFLOX SYP SYP | Ofloxacin 100 mg | 60 ML | 65.62 |
| 75 | AMFLOX-M-DS SUSP | Ofloxacin 200 mg & Metronidazole 200 mg | 60 ML | 80.00 |
| 76 | LACTOCOT SOLU. | Lactulose Oral Solution 10 gm | 200 ML | 262.50 |
| 77 | LACTOMAX CAP | Effective Galactogogue for nursing mothers | 10 TAB | 72.00 |
| 78 | LANSOMAS-KID TAB | Lansoprazole 15 mg + Domperidone 5 mg | 15 TAB | 70.00 |
| 79 | LAXICARE SUSP | Liquid Paraffin 1.25 mL + Milk of Magnesia 3.75 mL + Sodium Picosulphate 3.33 mg | 200 ML | 159.38 |
| 80 | MASLIV SYP | Complete Herbal Liver Tonic | 200 ML | 90.93 |
| 81 | MASZYME SYP | Fungal Diastase (1:1200) 50 mg + Papain 60 mg | 200 ML | 113.03 |
| 82 | MEBCLOR-IB TAB | Mebeverine Hydrochloride 135 mg, Chlordiazepoxide 5 mg | 10 TAB | 107.81 |
| 83 | MOLID-MD TAB | Nimesulide 100 mg Mouth Dissolving | 10 TAB | 45.94 |
| 84 | MOLID-PLUS TAB | Nimesulide 100 mg & Paracetamol 250 mg | 10 TAB | 45.66 |
| 85 | NEXID-OX SYP | Sucralfate 1 gm & Oxetacaine Oral 20 mg | 200 ML | 185.63 |
| 86 | OPAN-40 TAB | Pantoprazole 40 mg Gastro-Resistant | 15 TAB | 91.59 |
| 87 | OPAN-D TAB | Pantoprazole 40 mg & Domperidone 10 mg | 10 TAB | 77.00 |
| 88 | OPAN-DSR CAP | Pantoprazole 40 mg & Domperidone 30 mg (Gastro-Resistant SR) | 15 CAP | 147.00 |
| 89 | RABIP-20MG TAB | Rabeprazole 20 mg Gastro-Resistant | 10 TAB | 51.28 |
| 90 | RABIP-DSR CAP | Rabeprazole 20 mg + Domperidone 30 mg Gastro-Resistant | 10 CAP | 110.34 |
| 91 | RABIP-L CAP | Rabeprazole 20 mg (EC) + Levosulpiride 75 mg (SR) | 10 CAP | 138.50 |
| 92 | SHECARE-N SYP | Complete Herbal Tonic | 300 ML | 247.70 |
| 93 | UDICOT-300 TAB | Ursodeoxycholic Acid 300 mg | 15 TAB | 537.00 |
| 94 | LIVMARIN SYP | Silymarin Extract 140 mg, N-Acetyl L-Cysteine 75 mg, L-Ornithine 75 mg, L-Carnitine 50 mg, L-Glutathione 25 mg | 300 ML | 353.33 |
| S.No. | Product | Composition | Pack | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 95 | 3G-KIT TAB | Azithromycin 1 gm, Fluconazole 150 mg, Secnidazole 1 gm | 1 KIT | 128.44 |
| 96 | CLICOT-VG CAP | Clindamycin 100 mg + Clotrimazole 200 mg | 7 CAP | 167.00 |
| 97 | FERTYCOT-10 TAB | Dydrogesterone 10 mg | 10 TAB | 559.69 |
| 98 | FERTYCOT-20 TAB | Dydrogesterone 20 mg | 10 TAB | 840.94 |
| 99 | FOLIC-5 TAB | Folic Acid 5 mg | 10 TAB | 15.94 |
| 100 | M-SICK-OD TAB | Doxylamine Succinate 20 mg, Pyridoxine 20 mg & Folic Acid 5 mg | 10 TAB | 72.84 |
| 101 | MYLENE-LC TAB | L-Carnitine 500 mg, Methylcobalamin 1500 mcg, Folic Acid 1.5 mg | 10 TAB | 167.00 |
| 102 | NATPROGEST-200 CAP | Natural Micronised Progesterone 200 mg (Soft Gelatin) | 10 TAB | 279.00 |
| 103 | NATPROGEST-300 SR TAB | Natural Micronised Progesterone 300 mg (Sustained Release) | 10 TAB | 372.00 |
| 104 | NTR-5 TAB | Norethisterone 5 mg | 10 TAB | 56.25 |
| 105 | NTR-CR 10 TAB | Norethisterone Acetate Controlled Release 10 mg | 10 TAB | 184.00 |
| 106 | OVASURE TAB | Myo-Inositol 550 mg, D-Chiro Inositol 13.8 mg, N-Acetylcysteine 50 mg, Vitamin B12 0.5 mcg, Minerals | 10 TAB | 178.00 |
| 107 | PREGCOT-50 TAB | Clomiphene Citrate 50 mg | 10 TAB | 79.69 |
| 108 | TRI-MF TAB | Tranexamic Acid 500 mg + Mefenamic Acid 250 mg | 10 TAB | 290.00 |
| S.No. | Product | Composition | Pack | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 109 | BILOMAS TAB | Ginkgo Biloba 40 mg | 10 TAB | 278.44 |
| 110 | BIOCOT SACHET SACHET | Cholecalciferol Vitamin D3 60K IU | 25 SACH. | 35.63 |
| 111 | CONPRO-CDZ TAB | Amla Extract, Zinc, Vit. C, Vit. D | 20 TAB | 427.00 |
| 112 | CONPRO-MZ3 TAB | Magnesium, Zinc, Vitamin D3 | 20 TAB | 427.00 |
| 113 | CONPRO-NEUTRI TAB | Vit. C, D, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folic Acid | 20 TAB | 437.00 |
| 114 | COT-Q10 CAP | Coenzyme Q10 100 mg, Lycopene 4000 mcg, Omega-3 150 mg, L-Arginine 100 mg, Selenium 70 mcg | 10 TAB | 488.00 |
| 115 | FERO-C SG CAP | Ferrous Aspartoglycinate 100 mg + L-Methylfolate 300 mcg + Methylcobalamin 500 mcg | 15 TAB | 112.00 |
| 116 | FERO-C SYP | Ferric Ammonium Citrate 531 mg + Folic Acid 1 mg + Cyanocobalamin 7.5 mcg | 200 ML | 110.34 |
| 117 | FEROMAS-A TAB | Ferrous Ascorbate 100 mg, Folic Acid 1 mg | 10 TAB | 97.00 |
| 118 | FOLIC-D CAP | L-Methylfolate 1.5 mg, DHA 200 mcg | 15 TAB | 93.47 |
| 119 | FUMIN-Z SYP | Cholecalciferol 200 IU, Beta-Carotene 38 mg, Biotin 10 mcg, Inositol 10 mg, L-Lysine 30 mg | 200 ML | 110.34 |
| 120 | IDEAL-5G CAP | Omega-3 (EPA 90 mg + DHA 60 mg), Green Tea Extract, Ginkgo Biloba, Ginseng, Grape Seed, Multivitamins | 10 TAB | 119.06 |
| 121 | IDEAL-HC CAP | Beta-Carotene 30 mg, Zinc Sulphate 27.5 mg, Selenium Dioxide 200 mcg | 15 TAB | 203.16 |
| 122 | IROCOT TAB | Ferrous Bisglycinate 60 mg, Zinc Bisglycinate 15 mg, Folic Acid 1 mg, Methylcobalamin 500 mcg | 15 TAB | 165.94 |
| 123 | LYCOT S/G CAP | Lycopene 2 mg, Grape Seed Extract 25 mg, Multivitamin & Multimineral | 10 TAB | 93.00 |
| 124 | MASCAL-CCM TAB | Calcium Citrate Maleate 1000 mg, Magnesium 100 mg, Zinc 4 mg, Vitamin D3 200 IU | 30 TAB | 225.00 |
| 125 | MASCAL-CH TAB | Calcium Carbonate 1250 mg (eq. 500 mg Ca), Vitamin D3 250 IU | 15 TAB | 70.91 |
| 126 | MASCAL-CZ CAP | Calcium Citrate 500 mg, Calcitriol 0.25 mcg, Zinc Oxide 7.5 mg, Magnesium 50 mg | 10 TAB | 125.00 |
| 127 | MASCAL-M SYP | Calcium Carbonate 625 mg, Vit. D3 200 IU, Magnesium Hydroxide 180 mg, Zinc Gluconate 14 mg | 200 ML | 121.70 |
| 128 | NEURAL-D3 TAB | Methylcobalamin 1500 mcg, Alpha Lipoic Acid 100 mg, Vit. D3 1000 IU, Vit. B6 3 mg, Folic Acid 1.5 mg | 10 TAB | 137.81 |
| 129 | ORO-D3 SG CAP | Calcium Orotate 250 mg, Calcium Aspartate 250 mg, Vitamin D3 400 IU | 15 CAP | 106.80 |
| 130 | ORO-D3 SACHET SACHET | Cholecalciferol Vitamin D3 60K IU | 1 GM | 39.70 |
| 131 | ORO-D3 SHOT SHOT | Cholecalciferol Vitamin D3 60K IU Nano Shot | 5 ML | 68.75 |
| 132 | OSTEO-CQ CAP | Cissus Quadrangularis 500 mg, Moringa 250 mg, Calcium Carbonate 300 mg, Vit. K2-7 45 mcg, Vit. D3 400 IU | 10 CAP | 197.00 |
| 133 | OSTEO-DN TAB | Diacerein 50 mg + Glucosamine Sulfate 750 mg + Methylsulfonylmethane 250 mg | 15 TAB | 372.19 |
| S.No. | Product | Composition | Pack | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 134 | APIGRO SYP | Cyproheptadine HCl 2 mg, Tricholine Citrate 275 mg, Sorbitol 70% | 200 ML | 107.70 |
| 135 | CETMAS-L TAB | Levocetrizine 10 mg | 10 TAB | 51.28 |
| 136 | COLDRAST SYP | Paracetamol 125 mg, Phenylephrine HCl 5 mg, Chlorpheniramine Maleate 1 mg | 60 ML | 68.15 |
| 137 | HYTREX-10 TAB | Hydroxyzine Hydrochloride 10 mg | 10 TAB | 18.70 |
| 138 | HYTREX-25 TAB | Hydroxyzine Hydrochloride 25 mg | 15 TAB | 60.94 |
| 139 | MASSTIN-20 TAB | Bilastine 20 mg | 10 TAB | 139.69 |
| 140 | MASSTIN-M TAB | Bilastine 20 mg & Montelukast 10 mg | 10 TAB | 170.00 |
| 141 | MEUCOF SYP | Chlorpheniramine Maleate 2 mg, Dextromethorphan 10 mg, Phenylephrine HCl 5 mg | 100 ML | 100.31 |
| 142 | MEUCOF-BR SYP | Ambroxol HCl 15 mg, Terbutaline Sulphate 1.5 mg, Guaiphenesin 50 mg, Menthol 1.5 mg | 100 ML | 100.31 |
| 143 | PULMORA-LF SYP | Levocloperastine Fendizoate 35.4 mg | 100 ML | 147.00 |
| 144 | PULMORA-AD TAB | Acebrophylline 200 mg + Montelukast 10 mg + Desloratadine 5 mg | 10 TAB | 197.00 |
| S.No. | Product | Composition | Pack | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 145 | ISONOIN-10 CAP | Isotretinoin 10 mg | 10 TAB | 84.38 |
| 146 | ISONOIN-20 CAP | Isotretinoin 20 mg | 10 TAB | 121.88 |
| 147 | MASPRIM-CL CAP | Evening Primrose Oil 500 mg, Cod Liver Oil 300 mg | 15 TAB | 347.00 |
| 148 | MASTHRIN LOTION LOTION | Permethrin 5%, Cetrimide 0.01% | 60 ML | 81.56 |
| 149 | MUPINAX CREAM CREAM | Mupirocin IP 2.0% w/w | 15 GM | 184.69 |
| S.No. | Product | Composition | Pack | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | ARGICOT SACHET SACHET | L-Arginine 3 gm, Proanthocyanidin 75 mg | 6.5 GM | 44.20 |
| 151 | MASPROT DF POW | Protein Hydrolysate 5 g, Calcium Phosphorus 200 mg, Pyridoxine 0.5 mg, Vit. D3 100 IU, Niacinamide 15 mg, DHA 25 mg, Iodine 100 mcg, Iron 10 mg | 200 GM | 259.69 |
| 152 | MASPROT-CHOCO POW | Same as MASPROT DF — Chocolate flavour | 200 GM | 277.00 |
| 153 | NECTAR DF POW | Protein Hydrolysate 5 g, Calcium Phosphorus 200 mg, Pyridoxine 0.5 mg, Vit. D3 100 IU, Niacinamide 15 mg, DHA 25 mg, Iodine 100 mcg, Iron 10 mg | 200 GM | 259.69 |
| S.No. | Product | Composition | Pack | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 154 | ACECOT-P TAB | Aceclofenac 100 mg & Paracetamol 325 mg | 10 TAB | 51.15 |
| 155 | ACECOT-SP TAB | Aceclofenac 100 mg + Serratiopeptidase 15 mg + Paracetamol 325 mg | 11 TAB | 130.00 |
| 156 | BAKFEN-10 TAB | Baclofen 10 mg | 10 TAB | 122.00 |
| 157 | CYCLOZAP-AC TAB | Aceclofenac 200 mg & Cyclobenzaprine HCl 15 mg | 10 TAB | 271.88 |
| 158 | DASIC-A TAB | Aceclofenac 100 mg & Serratiopeptidase 15 mg | 10 TAB | 90.94 |
| 159 | DASIC-D TAB | Diclofenac Potassium 50 mg, Serratiopeptidase 10 mg | 10 TAB | 81.56 |
| 160 | DASIC-PLUS TAB | Aceclofenac 100 mg + Serratiopeptidase 15 mg + Paracetamol 325 mg | 10 TAB | 90.94 |
| 161 | DEFLOTA-30 TAB | Deflazacort 30 mg | 10 TAB | 346.87 |
| 162 | DEFLOTA-6 TAB | Deflazacort 6 mg | 10 TAB | 109.69 |
| 163 | DULOCOT-GR TAB | Duloxetine Delayed Release 20 mg | 10 TAB | 107.80 |
| 164 | ETIPROLOL TAB | Etizolam 0.5 mg, Propranolol Hydrochloride 20 mg | 15 TAB | 126.56 |
| 165 | LABY-100 TAB | Labetalol Hydrochloride 100 mg | 10 TAB | 165.00 |
| 166 | LEORIDE-25 TAB | Levosulpiride 25 mg | 10 TAB | 90.94 |
| 167 | LIOTONE-10 TAB | Baclofen 10 mg | 10 TAB | 147.00 |
| 168 | MACOFLEX CAP | Polmacoxib 2 mg | 10 TAB | 147.00 |
| 169 | MASPRED-8 TAB | Methylprednisolone 8 mg | 10 TAB | 51.28 |
| 170 | MEFI-P DS SYP | Mefenamic Acid 100 mg, Paracetamol 250 mg | 60 ML | 62.81 |
| 171 | MOLID-SPAS TAB | Drotaverine Hydrochloride 80 mg & Mefenamic Acid 250 mg | 10 TAB | 72.19 |
| 172 | NEURAL-NT-100 TAB | Gabapentin 100 mg, Nortriptyline 10 mg | 10 TAB | 128.44 |
| 173 | NEURAL-NT-200 TAB | Gabapentin 200 mg, Nortriptyline 10 mg | 10 TAB | 159.38 |
| 174 | NEURAL-NT-300 TAB | Gabapentin 300 mg, Nortriptyline 10 mg | 10 TAB | On Request |
| 175 | NEUROCIT-P SYP | Piracetam 500 mg | 100 ML | 372.19 |
| 176 | NEUROCIT-P TAB | Piracetam 800 mg, Citicoline 500 mg | 10 TAB | 700.00 |
| 177 | PRONAZIN TAB | Flunarizine Dihydrochloride & Propranolol Hydrochloride SR | 10 TAB | 109.69 |
| 178 | PROXY-DM TAB | Naproxen 500 mg + Domperidone Maleate 10 mg | 10 TAB | 137.81 |
| 179 | RUTOTRYP-D TAB | Trypsin 48 mg, Bromelain 90 mg, Rutoside Trihydrate 100 mg, Diclofenac Sodium 50 mg | 10 TAB | 247.00 |
| 180 | STTIFLOFEN-10 TAB | Baclofen 10 mg | 10 TAB | 114.37 |
| 181 | TIZANACT TAB | Aceclofenac 100 mg & Tizanidine 2 mg | 10 TAB | 100.31 |
| 182 | TOLPIZON-AC TAB | Tolperisone 150 mg, Aceclofenac 100 mg | 10 TAB | 203.44 |
| 183 | ULTRA-TP-100 ER TAB | Tapentadol Extended Release 100 mg | 15 TAB | 344.06 |
| 184 | UROFEN-10 TAB | Baclofen 10 mg | 10 TAB | 134.00 |
| 185 | VALBROAD-CR-300 TAB | Sodium Valproate 200 mg + Valproic Acid 83 mg (300 mg total) | 10 TAB | 64.05 |
| 186 | VALBROAD-CR-500 TAB | Sodium Valproate 333 mg + Valproic Acid 145 mg (500 mg total) | 15 TAB | 146.16 |
| S.No. | Product | Composition | Pack | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 187 | PROXY-DM (Antimalarial use) TAB | Naproxen 500 mg + Domperidone 10 mg — fever/pain in malaria | 10 TAB | 137.81 |
| S.No. | Product | Composition | Pack | MRP (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 188 | VOMI-MD TAB | Ondansetron 4 mg Orally Disintegrating | 10 TAB | 53.44 |
| 189 | VOMI-R TAB | Ondansetron 4 mg + Ranitidine 150 mg | 10 TAB | 56.00 |
| 190 | WILMOL DROP DROP | Paracetamol 125 mg | 30 ML | 23.43 |
| 191 | WILMOL SYP | Paracetamol 250 mg | 60 ML | 23.43 |
| 192 | WILMOL-500 TAB | Paracetamol 500 mg | 15 TAB | 14.30 |
| 193 | WILMOL-650 TAB | Paracetamol 650 mg | 15 TAB | 31.59 |
| 194 | MASCON-150 TAB | Fluconazole 150 mg | 1 TAB | 13.55 |
Contact our team to enquire about any product, pricing, or bulk requirements. PAN India delivery available.